| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考职位 | 拟聘人数 | 笔试成绩 | 职位排名 |
| 200707007 | 杨开秀 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 80 | 1 |
| 200707003 | 陈凤玲 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 78 | 2 |
| 200707014 | 黄妙华 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 77 | 3 |
| 200707018 | 陈丽妃 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 77 | 3 |
| 200707002 | 卢伟红 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 74 | 4 |
| 200707008 | 罗佩芝 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 72 | 5 |
| 200707009 | 杨永娴 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 70 | 6 |
| 200707006 | 林娜 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 69 | 7 |
| 200707004 | 王沈鸿 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 67 | 8 |
| 200707005 | 曹侠 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 66 | 9 |
| 200707017 | 尤芳 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 64 | 10 |
| 200707057 | 叶丽莎 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 63 | 11 |
| 200707010 | 甘丹 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 61 | 12 |
| 200707015 | 郭冬阳 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 60 | 13 |
| 200707011 | 赖晓燕 | 女 | 0707G004 | 外事管理雇员 | 1 | 55 | 14 |
| 200707020 | 任崇新 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 73 | 1 |
| 200707022 | 罗怡 | 女 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 73 | 2 |
| 200707030 | 罗明 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 73 | 3 |
| 200707021 | 游裕荣 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 72 | 4 |
| 200707025 | 孔晨溪 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 72 | 5 |
| 200707029 | 温智 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 71 | 6 |
| 200707026 | 关满义 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 68 | 7 |
| 200707028 | 刘洋 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 66 | 8 |
| 200707024 | 黄德锋 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 60 | 9 |
| 200707023 | 张清泉 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 56 | 10 |
| 200707033 | 廖宇俊 | 男 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 56 | 11 |
| 200707032 | 苏世兴 | 女 | 0707G005 | 内展管理雇员 | 1 | 50 | 12 |
| 200707036 | 李刚 | 男 | 0707G006 | 培训管理雇员 | 1 | 83 | 1 |
| 200707035 | 王铮 | 男 | 0707G006 | 培训管理雇员 | 1 | 82 | 2 |
| 200707034 | 张福顺 | 男 | 0707G006 | 培训管理雇员 | 1 | 76 | 3 |
| 200707038 | 王怀襄 | 男 | 0707G006 | 培训管理雇员 | 1 | 75 | 4 |
| 200707037 | 杨帆 | 女 | 0707G006 | 培训管理雇员 | 1 | 65 | 5 |
| 200707039 | 李杰 | 男 | 0707G007 | 签证雇员 | 1 | 71 | 1 |
| 200707040 | 宋定威 | 男 | 0707G007 | 签证雇员 | 1 | 70 | 2 |
| 200707042 | 张坤泉 | 男 | 0707G007 | 签证雇员 | 1 | 69 | 3 |
| 200707041 | 李东明 | 男 | 0707G007 | 签证雇员 | 1 | 63 | 4 |
| 200707043 | 李程 | 男 | 0707G007 | 签证雇员 | 1 | 59 | 5 |
| 200707050 | 梁甜 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 84 | 1 |
| 200707044 | 赖慧琳 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 82 | 2 |
| 200707045 | 张倩 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 81 | 3 |
| 200707047 | 钟凤霞 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 81 | 4 |
| 200707049 | 罗羽婷 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 79 | 5 |
| 200707053 | 黄莉 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 76 | 6 |
| 200707052 | 苏瑜 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 71 | 7 |
| 200707046 | 付蓉 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 58 | 8 |
| 200707048 | 黄芬芬 | 女 | 0707G008 | 签证雇员 | 1 | 55 | 9 |
| 200707054 | 郭冉国 | 男 | 0707G001 | 后勤事务及车辆驾驶雇员 | 1 | 69 | 1 |
| 200707055 | 孙革伟 | 男 | 0707G002 | 行政接待及车辆驾驶雇员 | 1 | 67 | 1 |
| 200707056 | 胡延峰 | 男 | 0707G003 | 综合管理雇员 | 1 | 65 | 1 |




